Ir directamente a la información del producto
Rodamiento Maza Elantra G4GR 1996
$6,571 CLP
Marca: Genérico
El retiro no está disponible actualmente
CódigoKO555MO029
MarcaGenérico
ProcedenciaChina
CalidadEconómica
Stock en nuestras sucursales
15 unidades
OEM / Referencia
5172029400 · 5171829100 · 5172002000 · 517201C000 · 517201W000 · 5172025000 · 5172029000 · 5172029300 · F575121
Medidas
- Alto: 37
- Diametro exterior: 70
- Diametro interior: 38
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Motor | Cilindrada | Combustible | Versión | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT | D3EA | 1.5L | Diesel | LC | 2001–2006 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4EA | 1.3L | Bencina | LC | 2001–2006 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4EB | 1.5L | Bencina | LC | 2001–2006 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4EC | 1.5L | Bencina | LC | 2001–2006 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4ED | 1.6L | Bencina | LC | 2001–2006 |
| HYUNDAI | ACCENT | D4FA | 1.5L | Diesel | MC | 2006–2011 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4ED | 1.6L | Bencina | MC | 2006–2011 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4EE | 1.4L | Bencina | MC | 2006–2011 |
| HYUNDAI | ACCENT | D4FB | 1.6L | Diesel | RB | 2011–2018 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4FA | 1.4L | Bencina | RB | 2011–2018 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4FC | 1.6L | Bencina | RB | 2011–2018 |
| HYUNDAI | ACCENT | G4LC | 1.4L | Bencina | RB | 2011–2018 |
| HYUNDAI | COUPE | G4GF | 2.0L | Bencina | GK | 1998–2001 |
| HYUNDAI | ELANTRA | G4GM | 1.8L | Bencina | J2 | 1996–2000 |
| HYUNDAI | ELANTRA | G4GR | 1.6L | Bencina | J2 | 1996–2000 |
| HYUNDAI | GETZ | G4ED | 1.6L | Bencina | 2002–2011 | |
| HYUNDAI | GETZ | G4EA | 1.3L | Bencina | 2003–2011 | |
| HYUNDAI | GETZ | D4FA | 1.5L | Diesel | 2004–2011 | |
| HYUNDAI | GETZ | G4EE | 1.4L | Bencina | 2005–2011 | |
| HYUNDAI | I10 | G4HG | 1.1L | Bencina | EPSILON | 2008–2014 |
| HYUNDAI | I10 | G4LA | 1.2L | Bencina | EPSILON | 2008–2014 |
| HYUNDAI | I10 | G3LA | 1.0L | Bencina | GRAND | 2014–2020 |
| HYUNDAI | I10 | G4LA | 1.2L | Bencina | GRAND | 2014–2020 |
| HYUNDAI | I20 | G4LC | 1.4L | Bencina | ACTIVE | 2019–2021 |
| KIA | MORNING | G4HG | 1.1L | Bencina | EPSILON | 2011–2012 |
| KIA | MORNING | G3LA | 1.0L | Bencina | 2012–2017 | |
| KIA | MORNING | G4LA | 1.2L | Bencina | 2012–2017 | |
| KIA | RIO | G4EE | 1.4L | Bencina | JB | 2005–2012 |
| KIA | RIO | G4ED | 1.6L | Bencina | JB | 2006–2012 |
| KIA | RIO 5 | G4FA | 1.4L | Bencina | 2011–2018 | |
| KIA | RIO 5 | G4LA | 1.2L | Bencina | 2012–2018 |
¿No estás seguro si calza? Escríbenos con el código KO555MO029 y la patente de tu vehículo.