Ir directamente a la información del producto
Filtro Bencina Mitsubishi Eclipse / Mitsubishi Galant
$2,908 CLP
Marca: AUTOLINE
El retiro no está disponible actualmente
CódigoKO555CLA18009
MarcaAUTOLINE
ProcedenciaChina
CalidadEconómica
Stock en nuestras sucursales
20 unidades
OEM / Referencia
0K9A020490A · K9A020490A · 0K9BV20490 · K03X20490A · K9A220490 · K9A220490B · MB868457
Medidas
- Alto: 89
- Diámetro exterior: 55,5
- Tipo: LIVIANO
- Rosca: M14X1,5-6H // M12X1,25-6H
Equivalencias
MANN: WK614/27 · Sakura: FS-1020
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Motor | Cilindrada | Combustible | Versión | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 4G63 | 2.0L | 1989–1999 | ||
| MITSUBISHI | GALANT | 4G37 | 1.8L | 1987–1998 | ||
| MITSUBISHI | GALANT | 4G63 | 2.0L | 1987–2004 | ||
| MITSUBISHI | GALANT | 6A12 | 2.0L | 1992–1998 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G15 | 1.5L | 1991–1995 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G91 | 1.5L | 1991–1995 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G92 | 1.6L | 1991–1995 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 6A10 | 1.6L | 1991–1995 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G13 | 1.3L | 1992–2003 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G63-T | 2.0L | 1992–1996 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 4G93 | 1.8L | 1992–1995 | ||
| MITSUBISHI | MONTERO (PAJERO) | 6G74 | 3.5L | 1991–1991 | ||
| MITSUBISHI | PAJERO | 6G72 | 3.0L | 1990–2004 |
¿No estás seguro si calza? Escríbenos con el código KO555CLA18009 y la patente de tu vehículo.